1. turnaj série Grand Prix 2025/2026
Web turnaje bude průběžně aktualizován a doplňovám o aktuální informace. Pravidelně jej prosím sledujte i po přihlášení.
On-line přihláška
V současné době není možné se online přihlásit. Podat přihlášku bude možné v období od 1. 10. 2025 00:00 do 9. 10. 2025 22:00
Datum a místo konání
Sobota 11. 10. 2025, Ostravská 363/17, Bílovec, 743 01
Ředitel turnaje
Milan Šeděnka, m.sedenka@email.cz, tel. +420 724 158 522
Rozhodčí
IA Richard Kudla
Hrací systém
4 turnaje, do 10,12,14 a 18 let, hraje se 9 kol 2×12 min. + 3sec. na tah, podle pravidel FIDE pro rapid šach nasazování počítačem švýcarským systémem, se zápočtem na rapid LOK
Pořadí
1. body, 2. vzájemná partie mezi hráči, 3. Buchholz -1, 4. Buchholz, 5. Sonnenborn-Berger, 6. vícekrát černé, 7.los
Ceny
Vítězové kategorií obdrží pohár, první tři chlapci a tři dívky z každé věkové kategorie obdrží medaili. V rámci kategorie HD 10 budou vyhodnoceni také nejlepší hráči do 8 let (2018 a mladší) ve stejném rozsahu jako hráči ostatních kategorií, souběh cen není možný
Přihlášky
Přihlášky je možné podat do 9. 10. 2025 22:00. Po přihlášení Vám příjdou informace o platbě.
Startovné
100 Kč pro předem přihlášené, pro nepřihlášené v termínu + 100 Kč, prosíme o platbu předem abychom urychlili start turnaje
Harmonogram
Sobota 11. 10. 2025
- 08:00 - 08:40: Prezence, později příchozí budou nasazováni od 2. kola
- 09:00 - Slavnostní zahájení
- 16:00 - Předpokládané slavnostní zakončení turnaje
Právo účasti
- chlapci a dívky nar. 2016 a mladší – kategorie HD 10
- chlapci a dívky nar. 2014 a mladší – kategorie HD 12
- chlapci a dívky nar. 2012 a mladší – kategorie HD 14
- chlapci a dívky nar. 2008 a mladší – kategorie HD 18
GDPR
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 18 let – zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků včetně fotodokumentace pro potřeby pořadatelů a sponzorů
Seznam přihlášených účastníků
Chlapci a dívky nar. 2016 a mladší
| Jméno | FIDE Elo | LOK | Oddíl | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soukup Adam | 1476 | 1422 | TJ Ostrava | HD10 |
| 2 | Ševčík Filip | 1428 | 1328 | ŠK Staré Město | HD10 |
| 3 | Moskvin Andrii | 1628 | 1303 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 |
| 4 | Pečínka Lukáš | 1562 | 1292 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 |
| 5 | Malina Jakub | 1232 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | |
| 6 | Šubjak Oliver | 1444 | 1195 | Šachy Krnov, z.s. | HD10 |
| 7 | Flídrová Mariana | 1180 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | |
| 8 | Adamčík Jakub | 1179 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | HD10 | |
| 9 | Pindur Filip | 1433 | 1174 | ŠK Šenov | HD10 |
| 10 | Harazin Rostislav Jaroslav | 1158 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | |
| 11 | Pustka Jiří Daniel | 1509 | 1149 | ŠK Slavoj Poruba | HD10 |
| 12 | Cymorek Adrian | 1417 | 1147 | TJ TŽ Třinec | HD10 |
| 13 | Zlámal Jakub | 1407 | 1145 | Šachy Krnov, z.s. | HD10 |
| 14 | Fišer Tobiáš | 1417 | 1140 | TJ TŽ Třinec | HD10 |
| 15 | Foldyna Alexandr | 1132 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | |
| 16 | Žáková Barbora | 1115 | TJ TŽ Třinec | HD10 | |
| 17 | Vaněk Jakub | 1113 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | |
| 18 | Staszko Matyáš | 1502 | 1099 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 |
| 19 | Šonka Dominik | 1093 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD10 | |
| 20 | Čížiková Klaudia | 1510 | 1084 | TJ Slovan Havířov | HD10 |
| 21 | Staněk Tomáš | 1078 | SK Slavia Orlová | HD10 | |
| 22 | Halamíček Alfred | 1076 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | |
| 23 | Niktabar Seyed Samyar | 1497 | 1065 | ŠK Slavoj Poruba | HD10 |
| 24 | Dluhoš Daniel | 1401 | 1059 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD10 |
| 25 | Martikán Tomáš | 1422 | 1057 | Šachy Krnov, z.s. | HD10 |
| 26 | Kuzma Vít | 1057 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | HD10 | |
| 27 | Porubská Veronika | 1045 | ŠK Slavoj Poruba | HD10 | |
| 28 | Josiek Jan | 1044 | TJ Slovan Havířov | HD10 | |
| 29 | Šeliga Mikuláš | 1037 | ŠK Šenov | HD10 | |
| 30 | Cviček Patrik | 1034 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | |
| 31 | Tureček Filip | 1450 | 1025 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 |
| 32 | Glodžáková Amálie | 1025 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | |
| 33 | Oboznenko Filip | 1021 | TJ Slovan Havířov | HD10 | |
| 34 | Kolder Filip | 1020 | ŠK Šenov | HD10 | |
| 35 | Borski Michal Jan | 1491 | 1017 | TJ TŽ Třinec | HD10 |
| 36 | Soukupová Tereza | 1011 | TJ Ostrava | HD10 | |
| 37 | Kašinský Šimon | 1408 | 1009 | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 |
| 38 | Boroň Marek | TJ TŽ Třinec | HD10 | ||
| 39 | Brožovič Albert | Šachy Krnov, z.s. | HD10 | ||
| 40 | Foldyna Erik | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | ||
| 41 | Halamíčková Elena | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | ||
| 42 | Krupka Daniel | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | ||
| 43 | Kubatík Eliáš | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | HD10 | ||
| 44 | Martikánová Elena | Šachy Krnov, z.s. | HD10 | ||
| 45 | Pohorielov Davyd | TJ Ostrava | HD10 | ||
| 46 | Pravda Michal | ŠK Slavoj Poruba | HD10 | ||
| 47 | Sobotová Thea | TJ Slovan Havířov | HD10 | ||
| 48 | Stupak Mykhailo | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | ||
| 49 | Sýkora Ondřej | Slezan Opava | HD10 | ||
| 50 | Sýkora Ondřej | Slezan Opava | HD10 | ||
| 51 | Szolony Amálie | ŠK Slavoj Poruba | HD10 | ||
| 52 | Ščevík Daniel | TJ Ostrava | HD10 | ||
| 53 | Václavková Hana | Beskydská šachová škola z.s. | HD10 | ||
| 54 | Strakoš František | Neregistrován | HD10 |
Chlapci a dívky nar. 2014 a mladší
| Jméno | FIDE Elo | LOK | Oddíl | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buček Vít | 1816 | 1635 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 2 | Malucha Daniel | 1540 | 1342 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 3 | Vaněk Michal | 1571 | 1341 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 4 | Najdek Jonáš | 1417 | 1332 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 5 | Kolder Vojtěch | 1421 | 1330 | ŠK Šenov | HD12 |
| 6 | Žák Ondřej | 1402 | 1281 | TJ TŽ Třinec | HD12 |
| 7 | Tarielashvili Kira | 1642 | 1277 | Interchess z.s. | HD12 |
| 8 | Fizerová Veronika | 1510 | 1266 | Interchess z.s. | HD12 |
| 9 | Šeděnka Zikmund | 1423 | 1242 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 |
| 10 | Milián Jakub | 1437 | 1235 | Interchess z.s. | HD12 |
| 11 | Bobek Jonáš | 1525 | 1224 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 12 | Szolony Ondřej | 1496 | 1212 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 |
| 13 | Flídr Jan | 1514 | 1207 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 14 | Glodžák Vojtěch | 1570 | 1202 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 15 | Maryniok Filip | 1446 | 1179 | TJ TŽ Třinec | HD12 |
| 16 | Šarman Matyáš Filip | 1466 | 1165 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 17 | Hrčková Ema | 1152 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 | |
| 18 | Hellebrand David | 1150 | Slezan Opava | HD12 | |
| 19 | Boroň David | 1147 | TJ TŽ Třinec | HD12 | |
| 20 | Juráň Jonáš | 1143 | Šachy Krnov, z.s. | HD12 | |
| 21 | Šido Lucas | 1455 | 1139 | SK Slavia Orlová | HD12 |
| 22 | Barteček David | 1434 | 1135 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 23 | Hanzlová Vendula | 1133 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 | |
| 24 | Jelínek Jakub | 1446 | 1126 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 25 | Chmura Štěpán | 1114 | Šachy Krnov, z.s. | HD12 | |
| 26 | Luu Thien Phuc Šimon | 1097 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD12 | |
| 27 | Štěpánek Petr | 1090 | Šachy Krnov, z.s. | HD12 | |
| 28 | Harazinová Klára Anna | 1447 | 1087 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 |
| 29 | Filzák Matěj | 1079 | SK Slavia Orlová | HD12 | |
| 30 | Vavrečka Prokop | 1054 | Orel Opava | HD12 | |
| 31 | Sklář Vítězslav | 1052 | Beskydská šachová škola z.s. | HD12 | |
| 32 | Luu Thién Phúc Filip | 1046 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD12 | |
| 33 | Laifert Jakub | 1032 | Orel Opava | HD12 | |
| 34 | Richter Kryštof | 1023 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | |
| 35 | Hruška Marek | 1005 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | |
| 36 | Ioanidu Sofie | 1004 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | |
| 37 | Laifert Ondřej | Orel Opava | HD12 | ||
| 38 | Latoňová Nikol | Šachy Krnov, z.s. | HD12 | ||
| 39 | Mráček Lukáš Karel | SK Slavia Orlová | HD12 | ||
| 40 | Mrlina Matěj | SK Slavia Orlová | HD12 | ||
| 41 | Šido Matthias | SK Slavia Orlová | HD12 | ||
| 42 | Nazarenko Artem | Neregistrován | HD12 |
Chlapci a dívky nar. 2012 a mladší
| Jméno | FIDE Elo | LOK | Oddíl | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Židek Damian | 1859 | 1715 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
| 2 | Jordan Mathias | 1734 | 1677 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD14 |
| 3 | Martínek Filip | 1804 | 1624 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
| 4 | Šotek Matěj | 1919 | 1582 | Slezan Opava | HD14 |
| 5 | Šotek Matěj | 1919 | 1582 | Slezan Opava | HD14 |
| 6 | Kožušník Jan | 1665 | 1544 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 7 | Lacková Lucie | 1708 | 1531 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 8 | Walder Hugo | 1750 | 1518 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 9 | Bílek Filip | 1628 | 1516 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 10 | Hovhannisyan Narek | 1569 | 1514 | Šachy Krnov, z.s. | HD14 |
| 11 | Ševčíková Terezie | 1553 | 1513 | ŠK Staré Město | HD14 |
| 12 | Mynář Kryštof | 1664 | 1502 | ŠK Šenov | HD14 |
| 13 | Krišica Lukáš | 1747 | 1490 | TJ TŽ Třinec | HD14 |
| 14 | Muroň Martin | 1536 | 1450 | TJ Ostrava | HD14 |
| 15 | Koscielnik Ondřej | 1495 | 1413 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD14 |
| 16 | Hamerníková Iris | 1588 | 1390 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 17 | Židková Agnes | 1530 | 1377 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
| 18 | Přikryl Daniel | 1418 | 1339 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 19 | Najdková Laura | 1478 | 1329 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 20 | Hanzel Martin | 1461 | 1259 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 21 | Keprt Tadeáš | 1584 | 1257 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 |
| 22 | Galia Šimon | 1577 | 1255 | Interchess z.s. | HD14 |
| 23 | Kadlecová Alena | 1470 | 1212 | Šachy Krnov, z.s. | HD14 |
| 24 | Nevřela Marek | 1466 | 1188 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
| 25 | Matula Michal | 1142 | Orel Opava | HD14 | |
| 26 | Žurek Tobiáš | 1135 | TJ Ostrava | HD14 | |
| 27 | Ščevík Ondřej | 1126 | TJ Ostrava | HD14 | |
| 28 | Škola Robin | 1117 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 | |
| 29 | Vaněk Jiří | 1117 | Klub šachistů Říčany 1925 | HD14 | |
| 30 | Čermák Robert | 1449 | 1107 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
| 31 | Kremel Martin | 1103 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 | |
| 32 | Lazor Thomas | 1670 | 1094 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
| 33 | Hrdý Petr | 1073 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD14 | |
| 34 | Lazar Patrik | 1053 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD14 | |
| 35 | Tešnar Václav | 1046 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 | |
| 36 | Strakoš Martin | 1044 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 | |
| 37 | Strakoš Martin | 1044 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 | |
| 38 | Szolony Viktorie | 1493 | 1020 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
| 39 | Piskoř Alexandr | 1015 | Beskydská šachová škola z.s. | HD14 | |
| 40 | Lampa Jan | 1012 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD14 | |
| 41 | Berousek Matěj | ŠK TJ Dolní Benešov | HD14 | ||
| 42 | Kursa Ondřej | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | HD14 | ||
| 43 | Lapáček Jakub | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | HD14 | ||
| 44 | Ossa Jakub | TJ Slovan Havířov | HD14 | ||
| 45 | Sikorová Ester | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | HD14 | ||
| 46 | Velička Matyáš | TJ Slovan Havířov | HD14 | ||
| 47 | Daniel Chmiel | Neregistrován | HD14 |
Chlapci a dívky nar. 2008 a mladší
| Jméno | FIDE Elo | LOK | Oddíl | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horková Tereza | 1812 | 1768 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 2 | Hulva Denny Gabriel | 1881 | 1746 | TJ TŽ Třinec | HD18 |
| 3 | Svoboda Tobias | 1870 | 1737 | ŠK Slavoj Poruba | HD18 |
| 4 | Mazurek Richard | 1748 | 1705 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD18 |
| 5 | Plecháček Matěj | 1775 | 1658 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 6 | Hrčková Anna | 1721 | 1610 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 7 | Lacková Ludmila | 1695 | 1610 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 8 | Bala Matěj | 1738 | 1589 | Šachy Krnov, z.s. | HD18 |
| 9 | Vaněk Martin | 1754 | 1557 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 10 | Rybár Matyáš | 1612 | 1550 | Šachy Krnov, z.s. | HD18 |
| 11 | Bělocký Daniel | 1879 | 1527 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 12 | Krišicová Neli | 1712 | 1527 | TJ TŽ Třinec | HD18 |
| 13 | Kusyn Oliver | 1662 | 1488 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD18 |
| 14 | Slamečka David | 1572 | 1485 | TJ Ostrava | HD18 |
| 15 | Žyla Artur | 1524 | 1485 | TJ TŽ Třinec | HD18 |
| 16 | Czech Daniel | 1682 | 1475 | Slezan Opava | HD18 |
| 17 | Czech Daniel | 1682 | 1475 | Slezan Opava | HD18 |
| 18 | Skořupa Tobiáš | 1622 | 1474 | TJ Ostrava | HD18 |
| 19 | Trčka Lukáš | 1561 | 1460 | SK Slavia Orlová | HD18 |
| 20 | Brejcha Lukáš | 1664 | 1432 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD18 |
| 21 | Fráňa Jan | 1708 | 1401 | ŠK Slavoj Poruba | HD18 |
| 22 | Vrba Jan | 1691 | 1400 | Šachový klub Bruntál z.s. | HD18 |
| 23 | Bartečková Nikol | 1592 | 1376 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 24 | Kadlec Jaroslav | 1509 | 1363 | Šachy Krnov, z.s. | HD18 |
| 25 | Václavková Klára | 1586 | 1327 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 26 | Prokop Matěj | 1593 | 1317 | TJ Ostrava | HD18 |
| 27 | Turek Samuel | 1599 | 1226 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 28 | Harvánek Lukáš | 1200 | TJ Ostrava | HD18 | |
| 29 | Klimánek František | 1417 | 1199 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 30 | Závorka Čeněk | 1476 | 1194 | Orel Opava | HD18 |
| 31 | Cimala Matěj | 1556 | 1189 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 32 | Filipová Vanesa | 1519 | 1187 | Interchess z.s. | HD18 |
| 33 | Nimetskyi Artem | 1464 | 1135 | Interchess z.s. | HD18 |
| 34 | Ščeponěc Jakub | 1485 | 1124 | TJ Slovan Havířov | HD18 |
| 35 | Reed Joseph David | 1100 | Šachový klub Bruntál z.s. | HD18 | |
| 36 | Reif Vojtěch | 1404 | 1092 | Orel Opava | HD18 |
| 37 | Halfar Adam | 1088 | Orel Opava | HD18 | |
| 38 | Hellebrand Petr | 1072 | Slezan Opava | HD18 | |
| 39 | Vaňková Ema | 1480 | 1063 | Beskydská šachová škola z.s. | HD18 |
| 40 | Valenčíková Adriana | 1025 | TJ Slovan Havířov | HD18 | |
| 41 | Čech Damián | Orel Opava | HD18 | ||
| 42 | Širila Eddie | TJ Slovan Havířov | HD18 |



