5. turnaj série Grand Prix 2024/2025
Web turnaje bude průběžně aktualizován a doplňovám o aktuální informace. Pravidelně jej prosím sledujte i po přihlášení.
Aktuálně
Oficiální výsledky
Podívejte se na oficiální výsledky.
Online přihláška
V současné době není možné se online přihlásit. Termín pro podání přihlášek: 7. 3. 2025 00:00:00 do 20. 3. 2025 22:00:00
Přihlásit se už bude možné pouze v sobotu přímo v Bílovci a to od 7:45 - 8:15. Přihlašování bude možné pouze do naplnění kapacity sálu.
Datum a místo konání
Sobota 22. 3. 2025, Ostravská 363/17, Bílovec, 743 01
Ředitel turnaje
Milan Šeděnka, m.sedenka@email.cz, tel. +420 724 158 522
Rozhodčí
IA Richard Kudla
Hrací systém
4 turnaje, do 10,12,14 a 18 let, hraje se 9 kol 2×12 min. + 3sec. na tah, podle pravidel FIDE pro rapid šach nasazování počítačem švýcarským systémem, se zápočtem na rapid LOK a FIDE
Pořadí
1. body, 2. vzájemná partie mezi hráči, 3. Buchholz -1, 4. Buchholz, 5. Sonnenborn-Berger, 6. vícekrát černé, 7.los
Ceny
Vítězové kategorií obdrží pohár, první tři chlapci a tři dívky z každé věkové kategorie obdrží medaili. V rámci kategorie HD 10 budou vyhodnoceni také nejlepší hráči do 8 let (2017 a mladší) ve stejném rozsahu jako hráči ostatních kategorií, souběh cen není možný
Přihlášky
Přihlášky je možné podat do 20. 3. 2025 22:00. Po přihlášení Vám příjdou informace o platbě.
Startovné
100 Kč pro předem přihlášené, pro nepřihlášené v termínu + 100 Kč, prosíme o platbu předem abychom urychlili start turnaje
Harmonogram
Sobota 22. 3. 2025
- 08:00 - 08:40: Prezence, později příchozí budou nasazováni od 2. kola
- 09:00 - Slavnostní zahájení
- 16:00 - Předpokládané slavnostní zakončení turnaje
Právo účasti
- chlapci a dívky nar. 2015 a mladší – kategorie HD 10
- chlapci a dívky nar. 2013 a mladší – kategorie HD 12
- chlapci a dívky nar. 2011 a mladší – kategorie HD 14
- chlapci a dívky nar. 2007 a mladší – kategorie HD 18
GDPR
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 18 let – zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků včetně fotodokumentace pro potřeby pořadatelů a sponzorů
Seznam přihlášených účastníků
Chlapci a dívky nar. 2015 a mladší
Jméno | FIDE Elo | LOK | Oddíl | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pustka Jiří Daniel | 1568 | 1067 | ŠK Slavoj Poruba | HD10 |
2 | Milián Jakub | 1485 | 1153 | Interchess z.s. | HD10 |
3 | Kolder Filip | 1480 | ŠK Šenov | HD10 | |
4 | Šubjak Oliver | 1438 | 1121 | Šachy Krnov, z.s. | HD10 |
5 | Soukup Adam | 1427 | 1304 | TJ Ostrava | HD10 |
6 | Čížiková Klaudia | 1237 | TJ Slovan Havířov | HD10 | |
7 | Jašek Nikolas | 1221 | TJ Slovan Havířov | HD10 | |
8 | Adamčík Jakub | 1164 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | HD10 | |
9 | Chmura Štěpán | 1125 | Šachy Krnov, z.s. | HD10 | |
10 | Dluhoš Daniel | 1055 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD10 | |
11 | Szolony Ondřej | 1053 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD10 | |
12 | Kuzma Vít | 1050 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | HD10 | |
13 | Šonka Dominik | 1045 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD10 | |
14 | Jekl Jiří | 1027 | Šachy Krnov, z.s. | HD10 | |
15 | Porubská Veronika | 1021 | ŠK Slavoj Poruba | HD10 | |
16 | Josiek Jan | 1010 | TJ Slovan Havířov | HD10 | |
17 | Niktabar Seyed Samyar | 1009 | ŠK Slavoj Poruba | HD10 | |
18 | Schneider Matěj | 1008 | TJ Ostrava | HD10 | |
19 | Gibala František | 1003 | ŠK Slavoj Poruba | HD10 | |
20 | Caletka Dominik | Slezan Opava | HD10 | ||
21 | Gibala Mikuláš | ŠK Slavoj Poruba | HD10 | ||
22 | Hinkul Mykhailo | ŠK Slavoj Poruba | HD10 | ||
23 | Oboznenko Filip | TJ Slovan Havířov | HD10 | ||
24 | Sobotová Thea | TJ Slovan Havířov | HD10 | ||
25 | Soukupová Tereza | TJ Ostrava | HD10 | ||
26 | Sýkora Ondřej | Slezan Opava | HD10 | ||
27 | Vavrečka Prokop | Orel Opava | HD10 | ||
28 | Neregistrován | HD10 | |||
29 | Neregistrován | HD10 | |||
30 | Caletka Filip | Neregistrován | HD10 | ||
31 | Pohorielov | Neregistrován | HD10 | ||
32 | Tomášek Teodor | Neregistrován | HD10 | ||
33 | Uriáš Čert | Neregistrován | HD10 |
Chlapci a dívky nar. 2013 a mladší
Jméno | FIDE Elo | LOK | Oddíl | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muroň Martin | 1612 | 1386 | TJ Ostrava | HD12 |
2 | Szolony Maxmilián | 1572 | 1094 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD12 |
3 | Mynář Kryštof | 1522 | 1306 | ŠK Šenov | HD12 |
4 | Koscielnik Ondřej | 1512 | 1319 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD12 |
5 | Rybár Vojta | 1496 | 1366 | Šachy Krnov, z.s. | HD12 |
6 | Šeděnka Zikmund | 1477 | 1167 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 |
7 | Dzialo David | 1464 | 1261 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD12 |
8 | Galia Šimon | 1458 | 1259 | Interchess z.s. | HD12 |
9 | Čermák Robert | 1451 | 1060 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 |
10 | Židková Agnes | 1419 | 1295 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 |
11 | Tarielashvili Kira | 1403 | 1239 | Interchess z.s. | HD12 |
12 | Strebčuk Nikolai | 1188 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | |
13 | Kolder Vojtěch | 1136 | ŠK Šenov | HD12 | |
14 | Štěpánek Petr | 1121 | Šachy Krnov, z.s. | HD12 | |
15 | Lazor Thomas | 1115 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | |
16 | Halásek Jan | 1077 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | |
17 | Nevřela Marek | 1076 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | |
18 | Žurek Marek | 1047 | TJ Ostrava | HD12 | |
19 | Tománek Jindřich | 1046 | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | |
20 | Hlaváček Filip | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | ||
21 | Kotala Jan | Slezan Opava | HD12 | ||
22 | Kufa Bedřich | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | ||
23 | Luzghanova Varvara | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | ||
24 | Piskoř Alexandr | ŠK Šenov | HD12 | ||
25 | Richter Kryštof | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | ||
26 | Rozsypal Michal | TJ Ostrava | HD12 | ||
27 | Tešnar Václav | ŠK Slavoj Poruba | HD12 | ||
28 | Tomáš Žůrek | Neregistrován | HD12 |
Chlapci a dívky nar. 2011 a mladší
Jméno | FIDE Elo | LOK | Oddíl | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šotek Matěj | 1929 | 1861 | Slezan Opava | HD14 |
2 | Mydlář Matěj | 1809 | 1860 | Šachy Krnov, z.s. | HD14 |
3 | Židek Damian | 1772 | 1628 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
4 | Martínek Filip | 1761 | 1588 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 |
5 | Gřešek Oskar | 1698 | 1522 | Slezan Opava | HD14 |
6 | Formánek Eduard | 1601 | 1455 | Slezan Opava | HD14 |
7 | Jordan Mathias | 1594 | 1486 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD14 |
8 | Žyla Artur | 1507 | 1396 | Slavoj Český Těšín | HD14 |
9 | Nimetskyi Artem | 1506 | 1132 | Interchess z.s. | HD14 |
10 | Kadlecová Alena | 1432 | 1247 | Šachy Krnov, z.s. | HD14 |
11 | Mlích Sebastian | 1231 | Orel Opava | HD14 | |
12 | Závorka Čeněk | 1187 | Orel Opava | HD14 | |
13 | Prstecký Jan | 1169 | TJ Ostrava | HD14 | |
14 | Hartoš René | 1142 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD14 | |
15 | Žurek Tobiáš | 1123 | TJ Ostrava | HD14 | |
16 | Hurta Alexandr | 1101 | Sokol Bystřička | HD14 | |
17 | Halfar Adam | 1073 | Orel Opava | HD14 | |
18 | Velička Matyáš | 1065 | TJ Slovan Havířov | HD14 | |
19 | Lazecký Ondřej | 1061 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 | |
20 | Szolony Viktorie | 1013 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD14 | |
21 | Kufa Ondřej | 1007 | ŠK Slavoj Poruba | HD14 | |
22 | Kremel Martin | ŠK Slavoj Poruba | HD14 | ||
23 | Reif Vojtěch | Orel Opava | HD14 |
Chlapci a dívky nar. 2007 a mladší
Jméno | FIDE Elo | LOK | Oddíl | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stříž Tadeáš | 1844 | 1451 | Šachy Krnov, z.s. | HD18 |
2 | Svoboda Tobias | 1835 | 1705 | ŠK Slavoj Poruba | HD18 |
3 | Pustějovský Patrik | 1791 | 1639 | ŠK Slavoj Poruba | HD18 |
4 | Son Yeonjun | 1748 | 1620 | ŠK Slavoj Poruba | HD18 |
5 | Vrba Jan | 1681 | 1326 | Šachový klub Bruntál z.s. | HD18 |
6 | Kusyn Oliver | 1643 | 1361 | ŠK TJ Dolní Benešov | HD18 |
7 | Jordan Tobias | 1624 | 1347 | Šachová škola Bohumín, z.s. | HD18 |
8 | Bala Matěj | 1610 | 1385 | Šachy Krnov, z.s. | HD18 |
9 | Skořupa Tobiáš | 1603 | 1409 | TJ Ostrava | HD18 |
10 | Rybár Matyáš | 1598 | 1480 | Šachy Krnov, z.s. | HD18 |
11 | Černík Ondřej | 1593 | 1407 | Slezan Opava | HD18 |
12 | Švec Štěpán | 1538 | 1212 | Šachy Krnov, z.s. | HD18 |
13 | Foltas Ondřej | 1537 | 1240 | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | HD18 |
14 | Glóza Antonín | 1536 | 1126 | ŠK Slavoj Poruba | HD18 |
15 | Mrkva Pavel | 1516 | 1286 | Šachový klub Bruntál z.s. | HD18 |
16 | Slamečka David | 1513 | 1401 | TJ Ostrava | HD18 |
17 | Trčka Lukáš | 1489 | 1374 | SK Slavia Orlová | HD18 |
18 | Feranec Matyáš | 1433 | 1138 | Slezan Opava | HD18 |
19 | Pichenko Ruslan | 1417 | 1240 | ŠK Slavoj Poruba | HD18 |
20 | Eliáš Vincenc | TJ Ostrava | HD18 | ||
21 | Fox Benjamin | TJ Ostrava | HD18 | ||
22 | Širila Eddie | TJ Slovan Havířov | HD18 | ||
23 | Širila Jamie | TJ Slovan Havířov | HD18 | ||
24 | Šporík Jakub | Slezan Opava | HD18 | ||
25 | Valenčíková Adriana | TJ Slovan Havířov | HD18 |